Sonderausstattung | Mehrgewicht | Preisa) |
---|---|---|
22 l Abwassertank, rollbar (Unterbringung im Gaskasten) | 3 kg | 120,00 € |
Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen | 5 kg | 160,00 € |
Ambiente-Beleuchtung | 1 kg | 370,00 € |
Auflastung auf 1.500 kg | 19 kg | 455,00 € |
Autarkpaket (95 Ah AGM-Aufbaubatterie, Ladegerät mit integriertem Booster) | 30 kg | 580,00 € |
Dachmarkise Thule Omnistor 6300 mit Adapter, Gehäuse weiß, 400 x 250 cm (erweiterbar mit Sicht-, Wind- und Regenschutz) | 39 kg | 1.450,00 € |
Deichsel-Fahrradträger Thule Caravan Superb für zwei Fahrräder, max. Traglast 60 kg (für E-Bikes geeignet) | 10 kg | 420,00 € |
Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige | 0 kg | 100,00 € |
Duschausrüstung mit Brausekopf und Duschvorhang | 5 kg | 295,00 € |
Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung | 5 kg | 335,00 € |
Komfortpolster für die Bugsitzgruppe (lose beigelegt) | 1 kg | 260,00 € |
Steckdosenpaket (2 x 230 V Zusatzsteckdosen im Wohnraum und in der Küche) | 0.5 kg | 200,00 € |
Stoffkombination Fayon | 0 kg | inkl. |
Teppichboden Laguna | 8 kg | 240,00 € |
TÜV-Abnahme / Brief | 0 kg | 165,00 € |
a) Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfehlung, die auf den deutschen Verkaufspreisen basiert. Preise in anderen Ländern können aufgrund der Währungsumrechnung und der länderspezifischen Mehrwertsteuer, Gebühren und Einfuhrzölle abweichen. Fragen Sie daher zum letzten Stand bitte einen örtlichen Händler nach den für Ihr Land geltenden Preisen.
* Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.Möbeldekor Chiavenna Nussbaum | inkl. |
Vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis mit verzinktem Achskörper | inkl. |
Extra lange Zugdeichsel für mehr Fahrstabilität und ausreichend Platz für einen Deichselträger | inkl. |
Längslenkerachse mit Einzelradaufhängung | inkl. |
Automatische Bremsnachstellung (kurze Bremswege und mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen) | inkl. |
Anti-Schlinger-Kupplung mit Reibbelägen und Einhandbedienung (Unterdrückt Schlinger- und Nickbewegungen) | inkl. |
Reserveradhalterung im Gaskasten | inkl. |
80 l Absorberkühlschrank inkl. Gefrierfach (Energiequelle Gas, 12 V oder 230 V) | inkl. |
12 V LED-Beleuchtung | inkl. |
Kocher-Bedienknöpfe zur Reinigung abnehmbar | inkl. |
Glas-Spritzschutz | inkl. |
Bettenbau an der Sitzgruppe möglich | inkl. |
3-Flammen-Gaskocher mit Zündsicherung, elektrischer Zündung, Flammenschutz und Glasabdeckung | inkl. |
Alle Festbetten mit Kaltschaummatratzen mit abnehmbaren und waschbaren Drellbezügen | inkl. |
Feste Betten mit Holzlattenrost Ergo, hochklappbar | inkl. |
Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen | inkl. |
Duschwanne | inkl. |
Beleuchteter Spiegel | inkl. |
Banktoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern | inkl. |
Badfenster ausstellbar, Milchglas, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz | inkl. |
LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder | inkl. |
Großzügiger Kleiderschrank mit Wäschefach (Fachboden in der Höhe verstellbar) | inkl. |
Rauchmelder | inkl. |
Moderne schwenkbare Spots | inkl. |
Caravan Stromversorgung mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug | inkl. |
Seitenwände in Glattblech, Farbe Weiß | inkl. |
Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb | inkl. |
Isolierter Gaskasten mit robustem und leichtem Aluriffelblechboden und niedriger Beladekante | inkl. |
Integrierter Bugstauraum für 2 x 11 kg Gasflaschen, Reserverad, Abwassertank und Auffahrkeile | inkl. |
Bug, Dach und Heck in Farbe Carrara Weiß | inkl. |
Alle Fenster getönt und mit doppelter Isolier-Acrylverglasung | inkl. |
Vorgehängte Fenster mit Moskitonetz, Verdunkelungsrollo und Lüftungseinstellung | inkl. |
Einteilige Eingangstür mit Garderobe und Verstaunetz | inkl. |
Panorama-Dachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung (im Wohnraum) | inkl. |
Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung rechts, 100 x 40 cm | inkl. |
Verzinkte Steckstützen | inkl. |
Stabile Rangiergriffe am Bug, durchgängiger Rangierbügel am Heck | inkl. |
45 l Frischwassertank (Festtank mit Außenbefüllung) | inkl. |
230 V Steckdose am Bad, in der Küche und im Wohnraum | inkl. |
13-poliger Jaeger-Stecker | inkl. |
Preis | 26.790,00 € |
Achse | Mono |
Reifengröße | 185 R14 C 102 L |
Länge / Breite / Höhe (cm) | 667 / 217 / 257 |
Aufbaulänge außen (cm) | 546 |
Innenlänge (cm) | 490 |
Innenbreite (cm) | 200 |
Dachtyp | Festdach |
Stehhöhe Wohnbereich (cm) | 198 |
Umlaufmaß Vorzelt (cm) | 920 |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)* | 190 / 271 / 371 |
Maximale Stützlast (kg) | 100 |
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm) | 41 / 30 / 30 |
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentüre bzw. -klappe B x H (cm) | Heck 100 x 40 |
Bettenmaß Bug L x B (cm) | 200 x 93 - 130 |
Bettenmaß Heck L x B (cm) | 200 x 200 |
Schlafplätze | 3 |
Küche B x T x H (cm) | 135 x 64 x 96 |
Kühlschrankvolumen (Gefrierfach) (l) | 80 (8) |
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht) | 2x 11kg |
Frischwassertankkapazität gesamt (l) | 45 |
Warmwassertank (l) | Elektroboiler 5 l |
Steckdosen 230 V | 3 - 5 |
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)* | 1110 (1055 - 1166)* |
Leergewicht (kg) | 1046 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)* | 1300 |
a) Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfehlung, die auf den deutschen Verkaufspreisen basiert. Preise in anderen Ländern können aufgrund der Währungsumrechnung und der länderspezifischen Mehrwertsteuer, Gebühren und Einfuhrzölle abweichen. Fragen Sie daher zum letzten Stand bitte einen örtlichen Händler nach den für Ihr Land geltenden Preisen.
* Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden.a) Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfehlung, die auf den deutschen Verkaufspreisen basiert. Preise in anderen Ländern können aufgrund der Währungsumrechnung und der länderspezifischen Mehrwertsteuer, Gebühren und Einfuhrzölle abweichen. Fragen Sie daher zum letzten Stand bitte einen örtlichen Händler nach den für Ihr Land geltenden Preisen.